<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plesk.fr</title>
	<atom:link href="http://www.plesk.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plesk.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mise à jour PHP version 5.2.16</title>
		<link>http://www.plesk.fr/mise-a-jour-php-version-5-2-16/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/mise-a-jour-php-version-5-2-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démarrage rapide Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour php]]></category>
		<category><![CDATA[version 5.2.16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Pour effectuer la mise à jour de la version de PHP, afin d&#8217;atteindre la version 5.2.16, vous devez ajouter des dépôts sur le serveur, puis effectuer la mise à jour de PHP. Configuration de la clé pour la connexion aux dépôts nécessaires exécuter la commande suivante : &#62;rpm &#8211;import http://www.jasonlitka.com/media/RPM-GPG-KEY-jlitka Ajout des dépôts nécessaires créer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/mise-a-jour-php-version-5-2-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accédez à vos bases de données (PHPMyAdmin)</title>
		<link>http://www.plesk.fr/accedez-a-vos-bases-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/accedez-a-vos-bases-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démarrage rapide Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord cliquez sur Domaines Choisissez ensuite le domaine que vous souhaitez administrer. Cliquez sur Bases de données Choisissez une base de données existante ou créez en une Cliquez enfin sur DB Web Admin ou créez un Utilisateur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/accedez-a-vos-bases-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultez vos statistiques</title>
		<link>http://www.plesk.fr/consultez-vos-statistiques/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/consultez-vos-statistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démarrage rapide Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/serveur-dedie/guide-de-demarrage-rapide-pour-plesk/consultez-vos-statistiques-2591.html</guid>
		<description><![CDATA[Consultation de vos statistiques - Allez à Accueil &#62; Utilisation de ressources Vous aurez accès à diverses informations telles que : la version et le numéro de Parallels Plesk Panel, le système d&#8217;exploitation et le numéro de version de son noyau, la quantité de RAM installée, la quantité de mémoire d’échange utilisée … - Pour voir les informations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/consultez-vos-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegardez et restaurez vos données</title>
		<link>http://www.plesk.fr/2585/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/2585/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démarrage rapide Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/interface-client/2585-2585.html</guid>
		<description><![CDATA[Utilisez le référentiel FTP Si vous utilisez un serveur FTP pour stocker des fichiers de Sauvegarder, vous devez configurer le panneau de contrôle: - Allez à Accueil &#62; Gestionnaire de sauvegardes &#62; Paramètres du répertoire FTP personnel - Spécifiez les paramètres suivants: - Adresse IP du serveur FTP ou nom d&#8217;hôte - Répertoire sur le serveur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/2585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptes de messagerie</title>
		<link>http://www.plesk.fr/comptes-de-messagerie/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/comptes-de-messagerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démarrage rapide Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Créer des comptes de messagerie Afin d’avoir une adresse mail associée à votre site (exemple : votrenom@votre-domaine.com),  vous serez amenés à créer une boîte aux lettres: - Allez à Accueil &#62; Créer un compte de messagerie - Choisissez le domaine - Précisez quel mot de passe vous utiliserez pour accéder à cette dernière - Vérifiez que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/comptes-de-messagerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide de démarrage rapide pour Plesk</title>
		<link>http://www.plesk.fr/2562/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/2562/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démarrage rapide Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Réglez la date et l&#8217;heure Vous avez deux possibilités: - Manuellement: Paramètres &#62; Heure du système, Changez les paramètres date et heure et choisir le fuseau horaire - Via serveur de temps: Toujours dans la même catégorie, cocher la case Synchronisez l&#8217;heure du système puis indiquer un nom de serveur NTP (pool.ntp.org par exemple). Configurez les domaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/2562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser le webmail</title>
		<link>http://www.plesk.fr/plesk-comment-utiliser-le-webmail/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/plesk-comment-utiliser-le-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos tutorielles Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/plesk-videos/plesk-comment-utiliser-le-webmail-2452.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.plesk.fr/videos/plesk-comment-utiliser-le-webmail-153.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/plesk-comment-utiliser-le-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer un utilisateur web</title>
		<link>http://www.plesk.fr/plesk-comment-installer-un-utilisateur-web/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/plesk-comment-installer-un-utilisateur-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos tutorielles Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/plesk-videos/plesk-comment-installer-un-utilisateur-web-2451.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.plesk.fr/videos/plesk-comment-installer-un-utilisateur-web-151.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/plesk-comment-installer-un-utilisateur-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un sous-domaine</title>
		<link>http://www.plesk.fr/plesk-comment-creer-un-sous-domaine/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/plesk-comment-creer-un-sous-domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos tutorielles Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/plesk-videos/plesk-comment-creer-un-sous-domaine-2450.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.plesk.fr/videos/plesk-comment-creer-un-sous-domaine-149.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/plesk-comment-creer-un-sous-domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voir les statistiques de votre site</title>
		<link>http://www.plesk.fr/plesk-statistiques-de-votre-site/</link>
		<comments>http://www.plesk.fr/plesk-statistiques-de-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elbaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos tutorielles Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.com/guide/plesk-videos/plesk-comment-visionner-les-statistiques-de-votre-site-2449.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.plesk.fr/videos/plesk-comment-visionner-les-statistiques-de-votre-site-147.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plesk.fr/plesk-statistiques-de-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic

Served from: www.plesk.fr @ 2012-02-06 00:40:58 -->
